-
Stamatisギリシャ私はG技術プロダクトと非常に満足する、質は非常によく、安定して、よいサービスと、私は感謝している! -
ムハマドAshfaq良質。私のプロジェクトによく適しなさい。
太陽エネルギー貯蔵システム 48V 100Ah LiFePO4 バッテリー電気通信基地局バックアップ
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
Whatsapp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x| 適用する | 太陽エネルギー、通信、ゴルフカートなど | 容量 | 4800Wh |
|---|---|---|---|
| 充満率 | 1C | サイクル寿命 | ≥5000時 |
| 排出率 | 1C | 材料 | ライフポ4 |
| 保護 | 過充電、Overdischargeの短絡 | 働く温度 | -20℃~60℃ |
| ハイライト | 太陽エネルギー 48V 100Ah LiFePO4 バッテリー、テレコム 48V 100Ah LiFePO4 バッテリー、LiFePO4 テレコム基地局バックアップ,Telecom 48V 100Ah LiFePO4 Battery,LiFePO4 Telecom Base Station Backup |
||
太陽エネルギー貯蔵システム 48V 100Ah テレコム基地局バックアップ LiFePO4 バッテリー
リチウム LiFePO4 バッテリー パック 100AH 150AH 200AH メーカー
説明:
G-tech リチウム電池はハイテク製品です新しいバックアップ電源の要件に合わせて開発されました供給と家庭用再生可能エネルギー貯蔵。バッテリーを保護する内蔵インテリジェントBMSいつでも梱包して耐用年数を延ばします、モジュール式設計により並列設置が可能になり、より大きな電力が得られますバックアップ、すべてのバッテリーは A グレードのセルで製造され、10 年の寿命設計。
主な特徴:
1. セルのサイクル時間 6000 サイクル (+25%C 0.2C 80% DOD)
2.長寿命: 5 年間の保証、10 年間の寿命設計
3. 4U ラックマウントシャーシ設計により、並列拡張とメンテナンスが容易
4. パフォーマンスを最適化するスマートBMSシステム
5.通信: RS485/SNMP/Wifi/Bluetooth、さまざまなブランドのソーラーインバータおよび充電器と互換性があります。
6. オールラウンド保護: SOC/SOH/盗難防止機能など
7. 高い放電率電流、オングリッドまたはオフグリッドのソーラーシステムおよびその他の負荷に適しています
8. 最大16個のバッテリーパックを並列接続可能
9. バッテリーの状態を効果的に知るための前面ディスプレイ付き
10.主流のインバータと通信: Growatt/Voltronic/GOODWE/Pylontech/Kstar/MUST など。
| モデル # | LFP24-100 | LFP 48-50 | LFP 48-100 |
| 仕様 | |||
| 電池のタイプ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| バッテリーモデル | 25.6V100AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH |
| 公称容量(25℃,0.2C)WH | 2560Wh | 2560Wh | 5120Wh |
| 調整可能な動作電圧(Vdc) | 22.4~29.2V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V |
| フォラット充電電圧(Vdc) | 28V | 56V | 56V |
| 最大連続放電電流(A) | 100 | 100 | 100 |
| 最大パルス放電電流(A) | 150A 1秒 | 100A 1秒 | 150A 1秒 |
| 最大連続充電電流(A) | 100 | 50 | 100 |
| サイクル寿命(+25℃ 0.2C 80% DOD) | >5000サイクル | >5000サイクル | >5000サイクル |
| セルイコライザー電流(A | 0.1~5A Max.(オプション) | 0.1~5A Max.(オプション) | 0.1~5A Max.(オプション) |
| ターミナル | M6 | ||
| 保存期間 | 25℃で6ヶ月 | ||
| 安全規格 | IEC62619、UN38.3、MSDS、CE | ||
| 通信機能 | RS484/UART/SNMP/Wifi/Bluetooth | ||
| 保護 | |||
| 保護 | 過充電保護過放電保護過電流保護短絡保護過熱保護 | ||
| アンビエント | |||
| 騒音(dB) | <40dB(1メートル) | ||
| 作業温度 | -20℃~+60℃ | ||
| 湿度 | 0~95%(結露なきこと) | ||
| 標高(m) | <3000 | ||
| 寸法 | |||
| 長さ*幅*高さ(サイズ)mm | L405*W483*H178mm | L655*W483*H178mm | |
| 長さ*幅*高さ(パッケージサイズ)mm | L440*W518*H213mm | L690*W518*H213mm | |
| 正味重量(kg): | 約35kg | 約72kg | |
| 総重量(kg): | 約39kg | 約78kg | |





